発売後2か月後に皆様から送られてきた「トレーニングの記録」を解析しました。
約4万6千件のデータが集まりましたが、この中で10日以上トレーニングをしていただけた15910名の方々の鬼計算のデータのみ解析をしました。
全体 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
総人数 | 9204 | 100.0% | 6706 | 100.0% |
4バック以上 | 6835 | 74.3% | 3493 | 52.1% |
6バック以上 | 1903 | 20.7% | 493 | 7.4% |
8バック以上 | 543 | 5.9% | 135 | 2.0% |
10バック以上 | 139 | 1.5% | 39 | 0.6% |
※「4バック以上」の人数には、「6バック以上」「8バック以上」「10バック以上」の人数も含まれています。同様に「6バック以上」には「8バック以上」「10バック以上」、「8バック以上」には「10バック以上」の人数が含まれています。
鬼計算では、発売当初、「3バックの壁」の存在が聞こえてきましたが、女性6706人のうち約52%、男性9204人のうち約74%の方が3バックの壁を越えていました。
年代ごとに解析をすると、20代と30代の方の成績が圧倒的に良く、50代以上になると3バックの壁を越えることができたのは約3分の1の方々しかいませんでした。自分の成績が同じ年代の方と比較して、どの程度に位置するのかをデータより読み取っていただくと、励みになるかもしれません。
統計的には全体の5%以下は、普通ではないとみなしますので、8バック以上に進んでいる皆さんは、普通じゃない皆さんです。10バック以上に到達した方も全体の約1%もいらっしゃいました。1%という数字は、明らかに普通ではないと統計的には考えます。
明らかに普通じゃない皆さんと、鬼計算オーバー10バッククラブを作れないかな、などと妄想しています。ちなみにベストスコアは、女性が20代の方で37バック、男性は40代の方で同じく37バックでした。いったいどのような脳をしているのでしょうか? ぜひ、東北大学で脳を調べさせていただきたいと思いました。
10代以下から60代以上までの各年代ごとに、トレーニングの記録を解析しました。
ボタンを押すと、年代ごとのトレーニングの記録を切り替えられます。
10代以下 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
総人数 | 2301 | 100.0% | 1096 | 100.0% |
4バック以上 | 1664 | 72.3% | 603 | 55.0% |
6バック以上 | 380 | 16.5% | 73 | 6.7% |
8バック以上 | 93 | 4.0% | 15 | 1.4% |
10バック以上 | 31 | 1.3% | 2 | 0.2% |
20代 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
総人数 | 2257 | 100.0% | 984 | 100.0% |
4バック以上 | 1954 | 86.6% | 737 | 74.9% |
6バック以上 | 755 | 33.5% | 189 | 19.2% |
8バック以上 | 221 | 9.8% | 61 | 6.2% |
10バック以上 | 54 | 2.4% | 18 | 1.8% |
30代 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
総人数 | 2910 | 100.0% | 1697 | 100.0% |
4バック以上 | 2301 | 79.1% | 1049 | 61.8% |
6バック以上 | 639 | 22.0% | 142 | 8.4% |
8バック以上 | 193 | 6.6% | 34 | 2.0% |
10バック以上 | 44 | 1.5% | 10 | 0.6% |
40代 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
総人数 | 1399 | 100.0% | 1855 | 100.0% |
4バック以上 | 809 | 57.8% | 839 | 45.2% |
6バック以上 | 121 | 8.6% | 78 | 4.2% |
8バック以上 | 33 | 2.4% | 21 | 1.1% |
10バック以上 | 9 | 0.6% | 7 | 0.4% |
50代 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
総人数 | 262 | 100.0% | 735 | 100.0% |
4バック以上 | 98 | 37.4% | 219 | 29.8% |
6バック以上 | 7 | 2.7% | 9 | 1.2% |
8バック以上 | 2 | 0.8% | 2 | 0.3% |
10バック以上 | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% |
60代以上 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
総人数 | 75 | 100.0% | 339 | 100.0% |
4バック以上 | 9 | 12.0% | 46 | 13.6% |
6バック以上 | 1 | 1.3% | 5 | 1.5% |
8バック以上 | 1 | 1.3% | 2 | 0.6% |
10バック以上 | 0 | 0.0% | 2 | 0.6% |
川島隆太教授ご本人の『鬼トレ』の記録です。(2013年1月7日現在)
最近は鬼計算、鬼記号、鬼耳算のみを毎日頑張って行っていますが、それだけで脳がお腹一杯と悲鳴をあげます。