![]() |
|
■実施場所 TKUぷらざ(TKUの日内) ■実施日時 3月28日(日) |
![]() 熊本大会 優勝者 伊佐坂 成功(ナルヨシ)君 |
■ベスト8進出者名 |
順位 | 氏名(敬称略) | 学年 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 伊佐坂 成功 | 小2 | 熊本市 |
2 | 吉次 俊一 | 中2 | 熊本市 |
ベスト4入り | 内藤 俊太郎 | 中1 | 熊本市 |
中島 嘉孝 | 小6 | 福岡県北九州市 | |
ベスト8入り | 境 晃輔 | 中1 | 熊本市 |
後藤 亘 | 中1 | 熊本県阿蘇郡 | |
山田 憲介 | 小6 | 熊本市 | |
徳丸 博 | 中1 | 大分市 |
![]() |
|
■実施場所 ATCホール ■実施日時 4月4日(日) |
![]() 大阪大会 優勝者 藤原 淳(アツシ)君 |
■ベスト8進出者名 |
順位 | 氏名(敬称略) | 学年 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 藤原 淳 | 中1 | 大阪市 |
2 | 西村 峻 | 中3 | 大阪府箕面市 |
ベスト4入り | 広島 靖久 | 中2 | 大阪府柏原市 |
片岡 章 | 中2 | 大阪府柏原市 | |
ベスト8入り | 玄番(ゲンバ) 弘樹 | 中2 | 大阪府柏原市 |
田中健介 | 中2 | 兵庫県神戸市 | |
酒井 まり穂 | 中2 | 京都市 | |
斉藤 義郎 | 中2 | 大阪市 |
![]() |
|
■実施場所 東京流通センター ■実施日時 4月11日(日) |
![]() 東京大会 優勝者 吉竹 泰明君 |
■ベスト8進出者名 |
順位 | 氏名(敬称略) | 学年 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 吉竹 泰明 | 中3 | 千葉市 |
2 | 太田 速人 | 中2 | 東京都練馬区 |
ベスト4入り | 安形 智昭 | 中2 | 埼玉県川口市 |
美濃輪 航平 | 中2 | 東京都江戸川区 | |
ベスト8入り | 飯島 浩之 | 小6 | 神奈川県 |
田ばた まさひろ | 小3 | 埼玉県熊谷市 | |
三浦 智毅 | 中2 | 埼玉県熊谷市 | |
藤田 美蘭 | 高2 | 東京都板橋区 |
![]() |
|
■実施場所 サンフェスタ ■実施日時 4月25日(日) |
|
■ベスト8進出者名 |
順位 | 氏名(敬称略) | 学年 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 匿名 | - | - |
2 | 木村 晃士 | 小4 | 岩手県二戸市 |
ベスト4入り | 鈴木 瞬也 | 中1 | 宮城県塩釜市 |
八木田 琢也 | 小6 | 福島県郡山市 | |
ベスト8入り | 堀井 琴絵 | 小2 | 宮城県仙台市 |
大沼 友幸 | 中3 | 宮城県仙台市 | |
早坂 信 | 中2 | 宮城県仙台市 | |
太田 優介 | 中2 | 岩手県釜石市 |
![]() |
|
■実施場所 吹上ホール ■実施日時 4月29日(木) |
![]() 名古屋大会 優勝者 竹下 健太君 |
■ベスト8進出者名 |
順位 | 氏名(敬称略) | 学年 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 竹下 健太 | 小4 | 愛知県知多市 |
2 | 北口 寛信 | 中2 | 名古屋市 |
ベスト4入り | 上野 浩一 | 中2 | 岐阜県関市 |
藤山 隆史 | 中2 | 愛知県小牧市 | |
ベスト8入り | 濱口 予夢(マサム) | 小6 | 愛知県知多市 |
岡本 祐樹 | 中3 | 愛知県瀬戸市 | |
長谷川 優 | 中2 | 愛知県海部郡 | |
石井 達也 | 小1 | 愛知県豊田市 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |