当概要は「平成24年3月期 第1四半期決算短信」 「2012年3月期 第1四半期決算説明会参考資料」 「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」 「ニンテンドー3DSの値下げに関するお知らせ」に基づいた説明です。
売上高 | 939億円 | (△50.2%) |
---|---|---|
売上総利益 | 110億円 | (△84.3%) |
営業利益 | △377億円 | ( - ) |
経常利益 | △425億円 | ( - ) |
四半期純利益 | △255億円 | ( - ) |
● 第2四半期累計期間 | ||
---|---|---|
期初発表 | 7/28修正発表 | |
売上高 | 3,600億円 | 2,400億円 |
営業利益 | 200億円 | △500億円 |
経常利益 | 300億円 | △550億円 |
四半期純利益 | 180億円 | △350億円 |
● 通期 | ||
---|---|---|
期初発表 | 7/28修正発表 | |
売上高 | 1兆1,000億円 | 9,000億円 |
営業利益 | 1,750億円 | 350億円 |
経常利益 | 1,850億円 | 350億円 |
当期純利益 | 1,100億円 | 200億円 |
期初発表 | 7/28修正発表 | |
Wiiハードウェア | 1,300万台 | 1,200万台 |
Wiiソフトウェア※ | 1億2,000万本 | 1億1,000万本 |
ニンテンドーDSハードウェア | 1,100万台 | 900万台 |
ニンテンドーDSソフトウェア | 6,700万本 | 6,500万本 |
ニンテンドー3DSハードウェア | 1,600万台 | 1,600万台 |
ニンテンドー3DSソフトウェア | 6,200万本 | 7,000万本 |
当該説明に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでいます。現実の結果(実際の業績及び配当予想額を含みますが、これに限られません。)は様々な要因の変化により、これら見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきくださいますようお願いいたします。