当概要は「平成25年3月期 第3四半期決算短信」 「2013年3月期 第3四半期決算説明会参考資料」 「通期業績予想の修正に関するお知らせ」に基づいた説明です。
前第3四半期 連結累計期間 |
当第3四半期 連結累計期間 |
増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 5,561億円 | 5,430億円 | (△2.4%) |
売上総利益 | 1,311億円 | 1,272億円 | (△2.9%) |
(売上総利益率) | (23.6%) | (23.4%) | |
営業利益 | △164億円 | △58億円 | ( - ) |
(営業利益率) | (△3.0%) | (△1.1%) | |
経常利益 | △660億円 | 227億円 | ( - ) |
(経常利益率) | (△11.9%) | (4.2%) | |
四半期純利益 | △483億円 | 145億円 | ( - ) |
(四半期純利益率) | (△8.7%) | (2.7%) |
● 通期 | ||
---|---|---|
2012/10/24 修正発表 |
2013/1/30 修正発表 |
|
売上高 | 8,100億円 | 6,700億円 |
営業利益 | 200億円 | △200億円 |
経常利益 | 100億円 | 200億円 |
当期純利益 | 60億円 | 140億円 |
● 通期の連結販売数量予想 | ||
---|---|---|
2012/10/24 修正発表 |
2013/1/30 修正発表 |
|
ニンテンドーDS ハードウェア | 250万台 | 230万台 |
ニンテンドーDS ソフトウェア | 3,700万本 | 3,300万本 |
ニンテンドー3DS ハードウェア | 1,750万台 | 1,500万台 |
ニンテンドー3DS ソフトウェア | 7,000万本 | 5,000万本 |
Wii ハードウェア | 500万台 | 400万台 |
Wii ソフトウェア | 5,050万本 | 5,000万本 |
Wii U ハードウェア | 550万台 | 400万台 |
Wii U ソフトウェア | 2,400万本 | 1,600万本 |
当期の業績は、引き続き厳しい結果となる見通しではございますが、来期に向けて数多くの魅力あるゲームソフトを継続して提供する準備を進めておりますので、『Wii U』と『ニンテンドー3DS』の2つのプラットフォームの普及を加速させることで業績の回復に努めてまいります。
当該説明に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでいます。現実の結果(実際の業績及び配当予想額を含みますが、これに限られません。)は様々な要因の変化により、これら見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきくださいますようお願いいたします。