|
ソフト名 | 発売日 | カートリッジ の分類 |
ゲーム ジャンル |
NINTENDO POWER |
モバイルゴルフ+モバイルアダプタGBセット | 2001.5.11 | ゴルフゲーム | ||
とっとこハム太郎2 ハムちゃんず大集合でちゅ | 2001.4.21 | おはなしアドベンチャー | ||
ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 〜時空の章〜 | 2001.2.27 | アクション アドベンチャー |
||
ゼルダの伝説 ふしぎの木の実〜大地の章〜 | 2001.2.27 | アクション アドベンチャー |
||
ドンキーコング2001 | 2001.1.21 | アクション | ||
ポケットモンスター クリスタルバージョン | 2000.12.14 | RPG | ||
モンスタータクティクス | 2000.11.21 | かくれんぼバトルRPG | ||
マリオテニスGB | 2000.11.1 | テニスゲーム | ||
怪人ゾナー | 2000.10.21 | なぞベンチャー | ||
ポケモンでパネポン | 2000.9.21 | アクションパズル | ||
とっとこハム太郎 ともだち大作戦でちゅ | 2000.9.8 | なかよし発見ソフト | ||
コロコロカービィ | 2000.8.23 | アクション | ||
バルーンファイトGB | プリライト版 →2000.7.31 書き換え →2000.8.1 |
アクション | 専用 |
|
ワリオランド3 | 2000.3.21 | アクション | ||
スーパーマリオブラザーズデラックス | 2000.3.1 | アクション | 専用 |
|
トレード&バトル カードヒーロー | 2000.2.21 | トレーディングカード | ||
ドンキーコングGB ディンキーコング&ディクシーコング |
2000.1.28 | アクション | ||
ポケットモンスター金・銀 | 1999.11.21 | RPG | ||
マリオゴルフGB | 1999.8.10 | ゴルフ | ||
ポケモンピンボール | 1999.4.14 | アクション | ||
ゲームボーイギャラリー3 | 1999.4.8 | アクション | ||
ポケモンカードGB | 1998.12.18 | トレーディングカード | ||
ゼルダの伝説 夢をみる島DX | 1998.12.12 | アクション アドベンチャー |
||
テトリスデラックス | 1998.10.21 | パズル | ||
ワリオランド2 | 1998.10.21 | アクション | ||
ポケットモンスター ピカチュウ | 1998.9.12 | RPG | ||
ゲームボーイギャラリー2 | 1997.9.27 | アクション | ||
ゲームボーイギャラリー | 1997.2.1 | アクション | ||
カービィのきらきらきっず | 1997.1.25 | アクションパズル | ||
ドンキーコングランド | 1996.11.23 | アクション | ||
ヨッシーのパネポン | 1996.10.26 | アクションパズル | ||
ピクロス2 | 1996.10.19 | パズル | ||
ポケットモンスター青 | 1996.10.15 | RPG | ||
モグラ〜ニャ | 1996.7.21 | アクションパズル | ||
ポケットモンスター緑 | 1996.2.27 | RPG | ||
ポケットモンスター赤 | 1996.2.27 | RPG | ||
カービィのブロックボール | 1995.12.14 | アクション | ||
スーパードンキーコングGB | 1995.7.27 | アクション | ||
星のカービィ2 | 1995.3.21 | アクション | ||
マリオのピクロス | 1995.3.14 | パズル | ||
テトリスフラッシュ | 1994.6.14 | アクションパズル | ||
ドンキーコング | 1994.6.14 | アクション | ||
スーパーマリオランド3 ワリオランド |
1994.1.21 | アクション | ||
カービィのピンボール | 1993.11.27 | アクション | ||
ゼルダの伝説 夢をみる島 | 1993.6.6 | アクション アドベンチャー |
||
ヨッシーのクッキー | 1992.11.21 | アクションパズル | ||
スーパーマリオランド2 6つの金貨 |
1992.10.21 | アクション | ||
カエルの為に鐘は鳴る | 1992.9.14 | アクションRPG | ||
X(エックス) | 1992.5.29 | アクション | ||
星のカービィ | 1992.4.27 | アクション | ||
メトロイドII RETURN OF SAMUS | 1992.1.21 | アクション | ||
ヨッシーのたまご | 1991.12.14 | アクションパズル | ||
ゲームボーイウォーズ | 1991.5.21 | シミュレーション | ||
F1レース | 1990.11.9 | レース | ||
レーダーミッション | 1990.10.23 | シミュレーション | ||
ドクターマリオ | 1990.7.27 | アクションパズル | ||
クイックス | 1990.4.13 | アクション | ||
ソーラーストライカー | 1990.1.26 | シューティング | ||
ゴルフ | 1989.11.28 | スポーツ | ||
テトリス | 1989.6.14 | アクションパズル | ||
テニス | 1989.5.29 | スポーツ | ||
アレイウェイ | 1989.4.21 | アクション | ||
役満 | 1989.4.21 | テーブル | ||
ベースボール | 1989.4.21 | スポーツ | ||
スーパーマリオランド | 1989.4.21 | アクション |
カートリッジの分類 | |||
カートリッジの種類 | 製品概要 | ゲームボーイ等 | ゲームボーイカラー |
ゲームボーイカラー専用カートリッジ | ゲームボーイカラーおよびゲームボーイアドバンス専用ソフトです。カラー画面(32000色中最大56色)でゲームを楽しむことができます。ゲームボーイカラーおよびゲームボーイアドバンス以外の本体、およびスーパーゲームボーイ/2では使用できませんのでご注意ください。 | 使用不可 |
|
ゲームボーイ&カラー共通カートリッジ | ゲームボーイ&カラー共通ソフトです。ゲームボーイカラーおよびゲームボーイアドバンスはカラー画面(32000色中最大56色)でゲームを楽しむことができます。それ以外の本体ではモノクロ画面でゲームを楽しむことができます。また、スーパーゲームボーイ/2でもゲームを楽しむ(画面:カラー)ことができます。 | ||
[無印]は従来のゲームボーイ用ソフトです。全てのゲームボーイ本体で使用でき、ゲームボーイカラーではカラー表示(4〜10色)に、ゲームボーイカラー以外の本体では白黒表示になります。スーパーゲームボーイ/2でもゲームを楽しむ(画面:擬似カラー)ことができます。 |