戦績〜〜〜 戦績ランキング
ターン数ランキング
順位 ペンネーム 性別 年齢 ターン数(ターン)
1位 スアイサ 男性 21 179

戦闘効率(%) レベル 経験 失った仲間(人)
45 208 564 7 53 30 5


順位 ペンネーム 性別 年齢 ターン数(ターン)
2位 竹朱鷺 男性 19 220

戦闘効率(%) レベル 経験 失った仲間(人)
42 200 599 8 11 21 10


順位 ペンネーム 性別 年齢 ターン数(ターン)
3位 MAR 男性 26 250

戦闘効率(%) レベル 経験 失った仲間(人)
47 227 781 8 18 30 0


順位 ペンネーム 性別 年齢 ターン数(ターン)
4位 NRC 男性 30 251
5位 ゆうすけ 男性 20 276
6位 蒼月紅 男性 18 290
7位 男性 24 291
8位 えいぷ 男性 26 325
8位 きむ@よしきた 男性 19 325
10位 自称天才軍師 男性 19 341
11位 りん 女性 19 342
12位 とるまりん 男性 26 345
13位 星をみるひと 男性 19 367
14位 マサキ 男性 14 368
15位 nanaya 男性 20 374
15位 せきやん 男性 28 374
15位 丈夫 男性 17 374
18位 おじりん 男性 17 379
19位 tks-tm 男性 22 389
20位 KST 男性 19 395
21位 みる 男性 22 400
22位 clive 男性 22 404
23位 次元4世 男性 24 410
23位 Mr.S 男性 15 410
25位 フェイクワン 男性 20 419
26位 ガンダムエクスプレス 男性 17 432
26位 SIROMARU 男性 20 432
28位 サイゾ- 男性 16 434
29位 ルトガ-様大好き 女性 13 435
30位 はり 女性 20 442


ホームページへ 「〜戦績〜 戦績ランキング / 戦闘ランキング」ページへ 〜戦績〜トップページへ リンクなし ゲームボーイアドバンスのページへ