チームマリオパイロットの皆さん この度はF-ZERO FOR GAMEBOY ADVANCE 任天堂公式チャンピオンシップランキング大会にご参加頂き誠にありがとうございました。約40日間に及ぶ激闘の末、本チーム所属のパイロットが見事最速エフゼラーの称号を手にされたことは、大会主催チームとして大変な喜びであると同時に誇りでもあります。開発スタッフが当初優勝ラインと考えていた26秒台を大幅に上回る 1'23''14 という記録は、しのぎを削り合ったパイロット達のエフゼロにかける思いの結晶であると感じております。大会は終わりますが、皆さんの心の中に"挑戦"スピリットがある限り、チームマリオが解散することはありません。またいつの日か新しいエフゼロサーキットでチームマリオの皆さんとお会いできることを楽しみにしております。本当にありがとうございました。 |
ペンネーム | 使用マシン | 総合順位 | タイム |
NAZOYOSI | JetVermilion | 1 | 1'23"14 |
HOS | JetVermilion | 2 | 1'23"39 |
WAT | JetVermilion | 3 | 1'23"66 |
RANKORO | JetVermilion | 8 | 1'24"41 |
FLY | JetVermilion | 9 | 1'24"49 |
SILENCE | JetVermilion | 13 | 1'24"60 |
OBA | JetVermilion | 24 | 1'25"16 |
RYOTA.M | JetVermilion | 25 | 1'25"24 |
KONITAMA | JetVermilion | 26 | 1'25"30 |
006 | JetVermilion | 29 | 1'25"38 |
TATSUYA | JetVermilion | 34 | 1'25"43 |
KOUYOU | JetVermilion | 35 | 1'25"44 |
PRO | JetVermilion | 44 | 1'25"61 |
TOMORUN | JetVermilion | 48 | 1'25"74 |
SOUSHI | JetVermilion | 55 | 1'25"92 |
HIROKAZU | JetVermilion | 56 | 1'25"94 |
R.K | JetVermilion | 58 | 1'25"95 |
RAID | JetVermilion | 59 | 1'25"97 |
TORU | JetVermilion | 62 | 1'25"99 |
TOMOKI | JetVermilion | 63 | 1'26"02 |
C,FALCON | JetVermilion | 64 | 1'26"04 |
SYUN | JetVermilion | 67 | 1'26"17 |
YUSUKE | JetVermilion | 68 | 1'26"18 |
AGE | JetVermilion | 69 | 1'26"19 |
SIN | JetVermilion | 70 | 1'26"19 |
ARION | JetVermilion | 72 | 1'26"24 |
HIDEP- | JetVermilion | 81 | 1'26"43 |
K.K | JetVermilion | 83 | 1'26"47 |
???????? | JetVermilion | 84 | 1'26"49 |
H,K | JetVermilion | 86 | 1'26"50 |
HN.TOM | JetVermilion | 88 | 1'26"55 |
MASAFUMI | JetVermilion | 89 | 1'26"55 |
PA-PO | JetVermilion | 90 | 1'26"56 |
KURIHARA | JetVermilion | 91 | 1'26"56 |
RIVEN | JetVermilion | 94 | 1'26"62 |
B.S | JetVermilion | 96 | 1'26"66 |
SIRIUS | JetVermilion | 100 | 1'26"66 |
SATOSHI | JetVermilion | 102 | 1'26"70 |
HIDE | JetVermilion | 107 | 1'26"72 |
KENJI | JetVermilion | 108 | 1'26"75 |
YUKI | JetVermilion | 111 | 1'26"81 |
TOMONORI | JetVermilion | 112 | 1'26"82 |
YUUYA | JetVermilion | 113 | 1'26"88 |
HIRO | JetVermilion | 115 | 1'26"88 |
RYO | JetVermilion | 116 | 1'26"91 |
F,P,R,S, | JetVermilion | 117 | 1'26"92 |
TAKURO | JetVermilion | 118 | 1'26"92 |
TSUNA | JetVermilion | 120 | 1'26"93 |
KANAA | JetVermilion | 122 | 1'26"95 |
HIRO | JetVermilion | 128 | 1'27"01 |
ABCDEFGH | JetVermilion | 129 | 1'27"10 |
SHOTA | JetVermilion | 132 | 1'27"16 |
C.FALCON | JetVermilion | 134 | 1'27"19 |
PHOTON | FightingComet | 136 | 1'27"22 |
WOSAM | JetVermilion | 138 | 1'27"24 |
DAI | JetVermilion | 139 | 1'27"26 |
HIROMI | JetVermilion | 141 | 1'27"30 |
TOM | JetVermilion | 142 | 1'27"31 |
CAPTAIN | JetVermilion | 149 | 1'27"36 |
K.HANDA | JetVermilion | 150 | 1'27"37 |
TKO | JetVermilion | 152 | 1'27"42 |
B.W.K.D | JetVermilion | 153 | 1'27"43 |
G.SAMRAI | JetVermilion | 155 | 1'27"46 |
KIRIMOMI | JetVermilion | 156 | 1'27"46 |
HIROKI | JetVermilion | 160 | 1'27"51 |
KOKKE- | JetVermilion | 161 | 1'27"52 |
YUUHEI | JetVermilion | 162 | 1'27"53 |
HIROKI | JetVermilion | 164 | 1'27"53 |
SHINYA,N | JetVermilion | 165 | 1'27"54 |
KIRBY | JetVermilion | 166 | 1'27"55 |
MASAKAZU | JetVermilion | 167 | 1'27"57 |
HIDE | JetVermilion | 169 | 1'27"60 |
TANY! | JetVermilion | 170 | 1'27"63 |
KAI | JetVermilion | 175 | 1'27"68 |
TERI | JetVermilion | 176 | 1'27"69 |
JUN | JetVermilion | 177 | 1'27"70 |
HYOUGA | JetVermilion | 178 | 1'27"71 |
MARUCHAN | JetVermilion | 179 | 1'27"71 |
AKIO | JetVermilion | 180 | 1'27"73 |
SHUN | JetVermilion | 183 | 1'27"75 |
T.OIKAWA | JetVermilion | 184 | 1'27"75 |
AKIHIRO | JetVermilion | 185 | 1'27"78 |
HIROSHI | JetVermilion | 186 | 1'27"79 |
TAKUJIRO | JetVermilion | 190 | 1'27"81 |
KOZO | JetVermilion | 191 | 1'27"84 |
MAGNUM A | JetVermilion | 193 | 1'27"86 |
HIDEGORO | JetVermilion | 194 | 1'27"88 |
TOM | JetVermilion | 196 | 1'27"89 |
HARADA.T | JetVermilion | 198 | 1'27"92 |
RALVA | FightingComet | 199 | 1'27"94 |
SHUN | JetVermilion | 201 | 1'27"95 |
KANNO | JetVermilion | 202 | 1'27"95 |
SEO! | JetVermilion | 204 | 1'27"99 |
LEO | JetVermilion | 205 | 1'27"99 |
T-B | JetVermilion | 206 | 1'27"99 |
NKZI | FightingComet | 209 | 1'28"02 |
OTA | JetVermilion | 210 | 1'28"02 |
MACK | JetVermilion | 211 | 1'28"04 |
H.Y | JetVermilion | 212 | 1'28"05 |
F-ZERO | JetVermilion | 214 | 1'28"06 |
※他チームの順位について それぞれのWebサイトにて御確認ください。 |