みんなのきろく みんなのきろく
プレイヤーランキング
イメージくるパチ6 スコアアタック
くるパチ6 スコアアタック イージー
ニックネーム 都道府県 MAXチェイン ハイスコア
1位 ヘビラー 奈良県 303 25200945
2位 さいくる 埼玉県 300 24611826
3位 HKG 奈良県 267 23439355
4位 LEFT 東京都 162 16408130
5位 mig 京都府 146 13014479
6位 くるくる 埼玉県 281 13014330
7位 pokelele 奈良県 269 12628078
8位 てびある 247 10477374
9位 enue 宮城県 140 9316573
10位 UCO 211 7582233

くるパチ6 スコアアタック ノーマル
ニックネーム 都道府県 MAXチェイン ハイスコア
1位 LEFT 東京都 167 18139474
2位 さいくる 埼玉県 319 17755085
3位 くるくる 埼玉県 307 14686086
4位 mig 富山県 164 12463163
5位 てびある 京都府 252 10483012
6位 pokelele 奈良県 245 8706607
7位 enue 宮城県 138 7568369
8位 ケロケロ 静岡県 141 5366941
9位 はぐぅ 福岡県 138 5167637
10位 あっしゅ 247 4208648

くるパチ6 スコアアタック ハード
ニックネーム 都道府県 MAXチェイン ハイスコア
1位 LEFT 東京都 168 14650342
2位 さいくる 埼玉県 303 13803815
3位 mig 富山県 159 10155095
4位 くるくる 埼玉県 278 9583265
5位 てびある 京都府 292 7500798
6位 pokelele 奈良県 280 6366862
7位 enue 宮城県 148 5262913
8位 はぐぅ 福岡県 143 3312175
9位 エレキ 東京都 261 3027713
10位 ケロケロ 静岡県 147 2786254

くるパチ6 スコアアタック スーパーハード
ニックネーム 都道府県 MAXチェイン ハイスコア
1位 さいくる 埼玉県 287 10780470
2位 LEFT 東京都 172 7913677
3位 mig 富山県 157 6134274
4位 くるくる 埼玉県 279 5605161
5位 てびある 京都府 260 3310668
6位 enue 宮城県 129 2822384
7位 はぐぅ 福岡県 112 1738890
8位 まさや 118 1411952
9位 pokelele 奈良県 74 1334034
10位 ケロケロ 静岡県 84 1057443
任天堂
©2005 Nintendo/Creatures
ちゃいリアンはクリーチャーズの登録商標です。
当ホームページに掲載されている内容の著作権は、任天堂株式会社・株式会社クリーチャーズに帰属します。
当ホームページに掲載された文章、画像、データファイル等の無断転載、複製等の利用・使用はお断りいたします。
クリーチャーズ