当概要は「平成24年3月期 第2四半期決算短信」 「2012年3月期 第2四半期決算説明会参考資料」 「第2四半期業績予想との差異、通期業績予想の修正及び配当に関するお知らせ」に基づいた説明です。
売上高 | 2,157億円 | (△40.6%) |
---|---|---|
売上総利益 | 320億円 | (△78.5%) |
営業利益 | △573億円 | ( - ) |
経常利益 | △1,078億円 | ( - ) |
四半期純利益 | △702億円 | ( - ) |
前期末 | 第2四半期末 | |
現金及び預金 | 8,128億円 | 5,912億円 |
● 通期 | ||
---|---|---|
7/28修正発表 | 10/27修正発表 | |
売上高 | 9,000億円 | 7,900億円 |
営業利益 | 350億円 | 10億円 |
経常利益 | 350億円 | △300億円 |
当期純利益 | 200億円 | △200億円 |
7/28修正発表 | 10/27修正発表 | |
Wiiハードウェア | 1,200万台 | 1,200万台 |
Wiiソフトウェア※ | 1億1,000万本 | 1億本 |
ニンテンドーDSハードウェア | 900万台 | 600万台 |
ニンテンドーDSソフトウェア | 6,500万本 | 6,200万本 |
ニンテンドー3DSハードウェア | 1,600万台 | 1,600万台 |
ニンテンドー3DSソフトウェア | 7,000万本 | 5,000万本 |
なお、年間配当金は、今回の連結業績予想の修正の通りになりますと、1株当たり年間配当金は10円となりますが、来期に向けては業績回復を見込んでいることから、株主様への還元は、今期は1株当たり100円を下限にいたします。
当該説明に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでいます。現実の結果(実際の業績及び配当予想額を含みますが、これに限られません。)は様々な要因の変化により、これら見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきくださいますようお願いいたします。