株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト〜連結ベース

2010年〜2014年3月期
第2四半期累計期間決算ハイライト
(百万円)
  2010年3月期
(2009年4∼9月)
2011年3月期
(2010年4∼9月)
2012年3月期
(2011年4∼9月)
2013年3月期
(2012年4∼9月)
2014年3月期
(2013年4∼9月)
売上高 548,058 363,160 215,738 200,994 196,582
営業利益 104,360 54,232 △57,346 △29,159 △23,278
経常利益 110,613 △4,152 △107,872 △47,248 1,248
四半期純利益 69,492 △2,011 △70,273 △27,996 600
1株当たり四半期純利益(円)※ 543.40 △15.73 △549.53 △218.93 4.69
総資産 1,671,661 1,525,925 1,377,237 1,407,448 1,494,832
純資産 1,210,068 1,217,555 1,142,046 1,128,990 1,233,906
自己資本比率 72.4% 79.8% 82.9% 80.2% 82.5%
※ 1株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。

このページの一番上へ