株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト〜連結ベース

2010年〜2014年3月期
第3四半期累計期間決算ハイライト
(百万円)
  2010年3月期
(2009年4∼12月)
2011年3月期
(2010年4∼12月)
2012年3月期
(2011年4∼12月)
2013年3月期
(2012年4∼12月)
2014年3月期
(2013年4∼12月)
売上高 1,182,177 807,990 556,166 543,033 499,120
営業利益 296,656 158,795 △16,408 △5,857 △1,578
経常利益 314,511 80,488 △66,027 22,756 55,566
四半期純利益 192,601 49,557 △48,351 14,545 10,195
1株当たり四半期純利益(円)※ 1,506.07 387.53 △378.10 113.75 79.73
総資産 1,795,920 1,593,076 1,459,166 1,588,585 1,587,058
純資産 1,302,828 1,240,087 1,163,182 1,209,280 1,274,455
自己資本比率 72.5% 77.8% 79.7% 76.1% 80.3%
※ 1株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。

このページの一番上へ