PAGE | 1 | 2 | 3 |
研究所 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 1 | 列車砲 | − | ||
種別 | 占領拠点 | キャタピラ | 1 | 航空 | 1 | |
収入 | 1000 | タイヤ | 1 | 海上 | − | |
研究所を持つ都市です。機能は都市と同じですが中立のときに 占領すると「新型戦車」が手に入ります。 |
道 路 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 1 | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | 1 | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | 1 | 海上 | − | |
タイヤ移動のユニットには不可欠の地形です。 |
鉄 道 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 1 | 列車砲 | 1 | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | 2 | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | 4 | 海上 | − | |
列車砲の移動は鉄道上しかできません。 |
平 地 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 1 | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | 1 | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | 2 | 海上 | − | |
基本的な地形です。移動しやすく、防御には向きません。 |
森 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 1 | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | 2 | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | − | 海上 | − | |
森はタイヤ移動のユニットには障害物となります。 |
山 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 2 | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | − | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | − | 海上 | − | |
山を越えることができる陸上ユニットは歩兵ユニットだけです。山の上にいる歩兵ユニットは索敵距離が3増えます。 |
PAGE | 1 | 2 | 3 |
|