PAGE | 1 | 2 | 3 |
浅 瀬 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 2 | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | 1 | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | 4 | 海上 | 1 | |
浅瀬では輸送艦への乗り降りができます。 |
海 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | − | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | − | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | − | 海上 | 1 | |
海上ユニットと航空ユニットだけが移動できます。 |
要 塞 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 1 | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | 1 | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | 1 | 海上 | − | |
最大の防御力を持つ防衛用の地形です。 |
橋 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 1 | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | 1 | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | 1 | 海上 | − | |
地形的な特徴は道路と同じですが、海上ユニットも通過できます。(止まることはできません) |
川 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | 2 | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | − | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | − | 海上 | 1 | |
浅瀬と似ていますがキャタピラタイプは入れません。 |
湖 | DATA | ユニットタイプ別移動コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 歩行 | − | 列車砲 | − | ||
種別 | 地形 | キャタピラ | − | 航空 | 1 | |
収入 | −−− | タイヤ | − | 海上 | − | |
航空ユニット以外は移動できません。 |
PAGE | 1 | 2 | 3 |
|