ペンネーム | 使用マシン | 総合順位 | タイム |
NAZOYOSI | JetVermilion | 1 | 1'23"14 |
HOS | JetVermilion | 2 | 1'23"39 |
WAT | JetVermilion | 3 | 1'23"66 |
SOGABE | JetVermilion | 4 | 1'23"68 |
AIR | JetVermilion | 5 | 1'23"90 |
ARYUZE | JetVermilion | 6 | 1'24"08 |
SINYA | JetVermilion | 7 | 1'24"30 |
RANKORO | JetVermilion | 8 | 1'24"41 |
FLY | JetVermilion | 9 | 1'24"49 |
HE-8 | JetVermilion | 10 | 1'24"56 |
FUJITA | JetVermilion | 11 | 1'24"56 |
NA JAPAN | JetVermilion | 12 | 1'24"58 |
SILENCE | JetVermilion | 13 | 1'24"60 |
W.OABE | JetVermilion | 14 | 1'24"66 |
WATTO | JetVermilion | 15 | 1'24"70 |
MASAKI | JetVermilion | 16 | 1'24"79 |
FFF | JetVermilion | 17 | 1'24"81 |
XWSQP | JetVermilion | 18 | 1'24"85 |
HEXA | JetVermilion | 19 | 1'24"90 |
RYO | JetVermilion | 20 | 1'24"94 |
WATARU | JetVermilion | 21 | 1'24"94 |
TAKA007 | JetVermilion | 22 | 1'24"96 |
MASARU | JetVermilion | 23 | 1'24"99 |
OBA | JetVermilion | 24 | 1'25"16 |
RYOTA.M | JetVermilion | 25 | 1'25"24 |
KONITAMA | JetVermilion | 26 | 1'25"30 |
S.Y | JetVermilion | 27 | 1'25"31 |
YOHEI | JetVermilion | 28 | 1'25"36 |
006 | JetVermilion | 29 | 1'25"38 |
JOH | JetVermilion | 30 | 1'25"38 |
FALCON | JetVermilion | 31 | 1'25"38 |
HRO | JetVermilion | 32 | 1'25"42 |
CHIBI | JetVermilion | 33 | 1'25"42 |
TATSUYA | JetVermilion | 34 | 1'25"43 |
KOUYOU | JetVermilion | 35 | 1'25"44 |
G.I.7 | JetVermilion | 36 | 1'25"46 |
ATSUSHI | JetVermilion | 37 | 1'25"49 |
MOTOI | JetVermilion | 38 | 1'25"49 |
YOSHIKI | JetVermilion | 39 | 1'25"49 |
KANAMARU | JetVermilion | 40 | 1'25"51 |
AIR-T | JetVermilion | 41 | 1'25"52 |
MASAO.I | JetVermilion | 42 | 1'25"56 |
TOMOYUKI | JetVermilion | 43 | 1'25"58 |
PRO | JetVermilion | 44 | 1'25"61 |
M.I | JetVermilion | 45 | 1'25"62 |
HIROYUKI | JetVermilion | 46 | 1'25"70 |
OGURO | JetVermilion | 47 | 1'25"72 |
TOMORUN | JetVermilion | 48 | 1'25"74 |
TOMOAKI | JetVermilion | 49 | 1'25"77 |
FALCON | JetVermilion | 50 | 1'25"79 |
YUICHI | JetVermilion | 51 | 1'25"80 |
AKI | JetVermilion | 52 | 1'25"84 |
KAICAI | JetVermilion | 53 | 1'25"88 |
MASAKI | JetVermilion | 54 | 1'25"89 |
SOUSHI | JetVermilion | 55 | 1'25"92 |
HIROKAZU | JetVermilion | 56 | 1'25"94 |
KZY | JetVermilion | 57 | 1'25"95 |
R.K | JetVermilion | 58 | 1'25"95 |
RAID | JetVermilion | 59 | 1'25"97 |
KEI | JetVermilion | 60 | 1'25"99 |
F_ZERO | JetVermilion | 61 | 1'25"99 |
TORU | JetVermilion | 62 | 1'25"99 |
TOMOKI | JetVermilion | 63 | 1'26"02 |
C,FALCON | JetVermilion | 64 | 1'26"04 |
TAKUYA | JetVermilion | 65 | 1'26"09 |
NGT3A | JetVermilion | 66 | 1'26"15 |
SYUN | JetVermilion | 67 | 1'26"17 |
YUSUKE | JetVermilion | 68 | 1'26"18 |
AGE | JetVermilion | 69 | 1'26"19 |
SIN | JetVermilion | 70 | 1'26"19 |
R&B | JetVermilion | 71 | 1'26"22 |
ARION | JetVermilion | 72 | 1'26"24 |
MAXSPERD | JetVermilion | 73 | 1'26"27 |
KOUME | JetVermilion | 74 | 1'26"28 |
YAJI | JetVermilion | 75 | 1'26"29 |
YOU | JetVermilion | 76 | 1'26"32 |
E.SHIGE | JetVermilion | 77 | 1'26"35 |
SYOU | JetVermilion | 78 | 1'26"38 |
YUITIROU | JetVermilion | 79 | 1'26"38 |
DR.FAUST | FightingComet | 80 | 1'26"39 |
HIDEP- | JetVermilion | 81 | 1'26"43 |
KAZUTAKA | JetVermilion | 82 | 1'26"43 |
K.K | JetVermilion | 83 | 1'26"47 |
???????? | JetVermilion | 84 | 1'26"49 |
007&&& | JetVermilion | 85 | 1'26"49 |
H,K | JetVermilion | 86 | 1'26"50 |
ITKEN | JetVermilion | 87 | 1'26"50 |
HN.TOM | JetVermilion | 88 | 1'26"55 |
MASAFUMI | JetVermilion | 89 | 1'26"55 |
PA-PO | JetVermilion | 90 | 1'26"56 |
KURIHARA | JetVermilion | 91 | 1'26"56 |
T.S | JetVermilion | 92 | 1'26"57 |
KYOHEI | JetVermilion | 93 | 1'26"61 |
RIVEN | JetVermilion | 94 | 1'26"62 |
RUN FAST | JetVermilion | 95 | 1'26"65 |
B.S | JetVermilion | 96 | 1'26"66 |
GONSAKU | JetVermilion | 97 | 1'26"66 |
MASASHI | JetVermilion | 98 | 1'26"66 |
RYOU-710 | JetVermilion | 99 | 1'26"66 |
SIRIUS | JetVermilion | 100 | 1'26"66 |
KATSU | JetVermilion | 101 | 1'26"68 |
SATOSHI | JetVermilion | 102 | 1'26"70 |
TATSUYA | JetVermilion | 103 | 1'26"70 |
KSK | JetVermilion | 104 | 1'26"71 |
GAKU | JetVermilion | 105 | 1'26"71 |
FUJI | JetVermilion | 106 | 1'26"72 |
HIDE | JetVermilion | 107 | 1'26"72 |
KENJI | JetVermilion | 108 | 1'26"75 |
DAISUKE! | JetVermilion | 109 | 1'26"78 |
OKA | JetVermilion | 110 | 1'26"80 |
YUKI | JetVermilion | 111 | 1'26"81 |
TOMONORI | JetVermilion | 112 | 1'26"82 |
YUUYA | JetVermilion | 113 | 1'26"88 |
SHUN001 | JetVermilion | 114 | 1'26"88 |
HIRO | JetVermilion | 115 | 1'26"88 |
RYO | JetVermilion | 116 | 1'26"91 |
F,P,R,S, | JetVermilion | 117 | 1'26"92 |
TAKURO | JetVermilion | 118 | 1'26"92 |
A | JetVermilion | 119 | 1'26"93 |
TSUNA | JetVermilion | 120 | 1'26"93 |
KAZUHITO | JetVermilion | 121 | 1'26"94 |
KANAA | JetVermilion | 122 | 1'26"95 |
CLOWREEO | JetVermilion | 123 | 1'26"96 |
SHIDAO | JetVermilion | 124 | 1'26"97 |
TAKUYA | JetVermilion | 125 | 1'26"98 |
NERV | JetVermilion | 126 | 1'27"00 |
KAZUAKI | JetVermilion | 127 | 1'27"00 |
HIRO | JetVermilion | 128 | 1'27"01 |
ABCDEFGH | JetVermilion | 129 | 1'27"10 |
M,KATO | JetVermilion | 130 | 1'27"12 |
TAKA | JetVermilion | 131 | 1'27"16 |
SHOTA | JetVermilion | 132 | 1'27"16 |
GAIAN | JetVermilion | 133 | 1'27"17 |
C.FALCON | JetVermilion | 134 | 1'27"19 |
K.T | JetVermilion | 135 | 1'27"21 |
PHOTON | FightingComet | 136 | 1'27"22 |
F-MEGA!! | JetVermilion | 137 | 1'27"23 |
WOSAM | JetVermilion | 138 | 1'27"24 |
DAI | JetVermilion | 139 | 1'27"26 |
YUICHIRO | JetVermilion | 140 | 1'27"29 |
HIROMI | JetVermilion | 141 | 1'27"30 |
TOM | JetVermilion | 142 | 1'27"31 |
SHO-TA | JetVermilion | 143 | 1'27"31 |
RYO | JetVermilion | 144 | 1'27"32 |
GOJI- | JetVermilion | 145 | 1'27"32 |
O.TATSUO | JetVermilion | 146 | 1'27"33 |
A,T | JetVermilion | 147 | 1'27"35 |
OKUBO | JetVermilion | 148 | 1'27"35 |
CAPTAIN | JetVermilion | 149 | 1'27"36 |
K.HANDA | JetVermilion | 150 | 1'27"37 |
YUKI | JetVermilion | 151 | 1'27"37 |
TKO | JetVermilion | 152 | 1'27"42 |
B.W.K.D | JetVermilion | 153 | 1'27"43 |
YOSIKAZU | JetVermilion | 154 | 1'27"45 |
G.SAMRAI | JetVermilion | 155 | 1'27"46 |
KIRIMOMI | JetVermilion | 156 | 1'27"46 |
YOSHI-Z | JetVermilion | 157 | 1'27"47 |
SHINYA | JetVermilion | 158 | 1'27"47 |
WATARU | JetVermilion | 159 | 1'27"49 |
HIROKI | JetVermilion | 160 | 1'27"51 |
KOKKE- | JetVermilion | 161 | 1'27"52 |
YUUHEI | JetVermilion | 162 | 1'27"53 |
MASASHI | JetVermilion | 163 | 1'27"53 |
HIROKI | JetVermilion | 164 | 1'27"53 |
SHINYA,N | JetVermilion | 165 | 1'27"54 |
KIRBY | JetVermilion | 166 | 1'27"55 |
MASAKAZU | JetVermilion | 167 | 1'27"57 |
Y,N | JetVermilion | 168 | 1'27"60 |
HIDE | JetVermilion | 169 | 1'27"60 |
TANY! | JetVermilion | 170 | 1'27"63 |
KAI | JetVermilion | 171 | 1'27"65 |
OMEGA | JetVermilion | 172 | 1'27"65 |
SYOUJI | JetVermilion | 173 | 1'27"67 |
YOSINOBU | FightingComet | 174 | 1'27"67 |
KAI | JetVermilion | 175 | 1'27"68 |
TERI | JetVermilion | 176 | 1'27"69 |
JUN | JetVermilion | 177 | 1'27"70 |
HYOUGA | JetVermilion | 178 | 1'27"71 |
MARUCHAN | JetVermilion | 179 | 1'27"71 |
AKIO | JetVermilion | 180 | 1'27"73 |
HIDE | JetVermilion | 181 | 1'27"73 |
KOHEI | JetVermilion | 182 | 1'27"73 |
SHUN | JetVermilion | 183 | 1'27"75 |
T.OIKAWA | JetVermilion | 184 | 1'27"75 |
AKIHIRO | JetVermilion | 185 | 1'27"78 |
HIROSHI | JetVermilion | 186 | 1'27"79 |
MASATIKA | JetVermilion | 187 | 1'27"80 |
ABABA | JetVermilion | 188 | 1'27"80 |
KYOTA.K | JetVermilion | 189 | 1'27"81 |
TAKUJIRO | JetVermilion | 190 | 1'27"81 |
KOZO | JetVermilion | 191 | 1'27"84 |
TANY | JetVermilion | 192 | 1'27"86 |
MAGNUM A | JetVermilion | 193 | 1'27"86 |
HIDEGORO | JetVermilion | 194 | 1'27"88 |
TRIZ | JetVermilion | 195 | 1'27"89 |
TOM | JetVermilion | 196 | 1'27"89 |
MOKORI | JetVermilion | 197 | 1'27"90 |
HARADA.T | JetVermilion | 198 | 1'27"92 |
RALVA | FightingComet | 199 | 1'27"94 |
SHIGERU | JetVermilion | 200 | 1'27"94 |
※最終順位について 同タイムの場合、記録を先に申請された方を上位とさせていただきました。 大会中のランキング表示とはこの点が異なりますので、ご注意ください。 |
複数の登録を行われていた方は、 1. 一番タイムの速いパイロットID 2. 同タイムの場合は先に登録したID というルールで有効な記録は一つとさせていただきました。 |