当概要は「平成23年3月期 第3四半期決算短信」 「2011年3月期第3四半期決算説明会参考資料」 に基づいた説明です。
売上高 | 8,079億円 | (△31.7%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,587億円 | (△46.5%) |
経常利益 | 804億円 | (△74.4%) |
四半期純利益 | 495億円 | (△74.3%) |
売上高 | 11,000億円 |
---|---|
営業利益 | 2,100億円 |
経常利益 | 1,450億円 |
四半期純利益 | 900億円 |
Wiiハードウェア | 1,600万台 | (△150万台) |
---|---|---|
Wiiソフトウェア | 17,000万本 | (+3,200万本) |
ニンテンドーDSハードウェア | 1,850万台 | (△100万台) |
ニンテンドーDSソフトウェア | 12,000万本 | (+1,000万本) |
ニンテンドー3DSハードウェア | 400万台 | 変更なし |
ニンテンドー3DSソフトウェア | 1,500万本 | 変更なし |
当該説明に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでいます。現実の結果(実際の業績及び配当予想額を含みますが、これに限られません。)は様々な要因の変化により、これら見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきくださいますようお願い致します。