当概要は「平成25年3月期 決算短信」 「2013年3月期 決算説明会参考資料」に基づいた説明です。
前期 | 当期 | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 6,476億円 | 6,354億円 | (△1.9%) |
売上総利益 | 1,536億円 | 1,403億円 | (△8.7%) |
(売上総利益率) | (23.7%) | (22.1%) | |
営業利益 | △373億円 | △364億円 | ( - ) |
(営業利益率) | (△5.8%) | (△5.7%) | |
経常利益 | △608億円 | 104億円 | ( - ) |
(経常利益率) | (△9.4%) | (1.6%) | |
当期純利益 | △432億円 | 70億円 | ( - ) |
(当期純利益率) | (△6.7%) | (1.1%) |
売上高 | 9,200億円 |
---|---|
営業利益 | 1,000億円 |
経常利益 | 900億円 |
当期純利益 | 550億円 |
● 通期の連結販売数量予想 | |
---|---|
ニンテンドーDS ハードウェア | - |
ニンテンドーDS ソフトウェア | 1,000万本 |
ニンテンドー3DS ハードウェア | 1,800万台 |
ニンテンドー3DS ソフトウェア | 8,000万本 |
Wii ハードウェア | 200万台 |
Wii ソフトウェア | 2,000万本 |
Wii U ハードウェア | 900万台 |
Wii U ソフトウェア | 3,800万本 |
平成26年3月期は、数多くの魅力あるゲームソフトを継続して提供する準備を進めており、『Wii U』と『ニンテンドー3DS』の2つのプラットフォームの普及を加速させるとともに、ハードの採算性の向上に努めることで業績の回復に努めてまいります。
当該説明に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでいます。現実の結果(実際の業績及び配当予想額を含みますが、これに限られません。)は様々な要因の変化により、これら見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきくださいますようお願い致します。